Alertas
| Fecha | Mensaje |
|---|---|
| 2025-11-13 13:30:58 | Se presenta un desbalance de corriente Corriente Fase A: 69.812 - Corriente Fase B: 114.104 - Diferencia: 44.292 Amperios |
| 2025-11-13 13:18:44 | Se presenta un desbalance de corriente Corriente Fase A: 64.956 - Corriente Fase B: 112.692 - Diferencia: 47.736 Amperios |
| 2025-11-13 13:06:30 | Se presenta un desbalance de corriente Corriente Fase A: 74.316 - Corriente Fase B: 107.176 - Diferencia: 32.86 Amperios |
| 2025-11-13 12:53:16 | Se presenta un desbalance de corriente Corriente Fase A: 78.372 - Corriente Fase B: 112.172 - Diferencia: 33.8 Amperios |
| 2025-11-13 12:47:09 | Se presenta un desbalance de corriente Corriente Fase A: 79.968 - Corriente Fase B: 100.296 - Diferencia: 20.328 Amperios |
| 2025-11-13 12:41:02 | Se presenta un desbalance de corriente Corriente Fase A: 74.852 - Corriente Fase B: 95.58 - Diferencia: 20.728 Amperios |
| 2025-11-13 12:34:55 | Se presenta un desbalance de corriente Corriente Fase A: 66.992 - Corriente Fase B: 120.92 - Diferencia: 53.928 Amperios |
| 2025-11-13 12:28:47 | Se presenta un desbalance de corriente Corriente Fase A: 69.132 - Corriente Fase B: 90.228 - Diferencia: 21.096 Amperios |
| 2025-11-13 12:22:40 | Se presenta un desbalance de corriente Corriente Fase A: 70.6 - Corriente Fase B: 111.068 - Diferencia: 40.468 Amperios |
| 2025-11-13 12:16:33 | Se presenta un desbalance de corriente Corriente Fase A: 58.5 - Corriente Fase B: 83.752 - Diferencia: 25.252 Amperios |
Showing 1 to 10 of 23,002 entries
Eliminación de registro
¿Va a eliminar el registro ?
Posterior a la
eliminación, este registro ya no se podrá recuperar