Reportes de Prepago
0
Medidores Prepago
0
Con Saldo Activo
$0.00
Saldo Total Sistema
$0.00
Recargas Este Mes
Tendencia de Recargas (Últimos 7 días)
Distribución de Saldos
Top 10 Medidores por Recarga Total
| Posición | Serie | Dirección | Total Recargas | Monto Total | Saldo Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | OFICINA | Sin dirección | 99 | $1,490.20 | $486.77 | Activo |
| #2 | OFICINA | Sin dirección | 60 | $390.21 | $148.72 | Activo |
| #3 | N/A | Sin dirección | 1 | $1.00 | $0.00 | Sin Saldo |
| #4 | N/A | Sin dirección | 1 | $1.00 | $0.00 | Sin Saldo |
| #5 | N/A | Sin dirección | 1 | $0.20 | $0.00 | Sin Saldo |
Medidores con Saldo Bajo
No hay medidores con saldo bajo.
Medidores Sin Saldo
Todos los medidores tienen saldo.